DJI Mini 3 (DJI RC)
Cod: BER-7272Descriere detaliată a produsului
Ia experiențele cu tine
DJI Mini 3 este o dronă compactă și ușoară pregătită pentru aventură. Oferă o durată excelentă de viață a bateriei, videoclipuri 4K HDR de înaltă calitate pentru a capta culori și detalii adevărate și funcții distractive, cum ar fi Fotografierea verticală adevărată, pentru utilizarea rețelelor sociale. Fie că este vorba de o plimbare pe plajă, de o excursie cu rucsac în weekend sau de o călătorie de o lună, vei fi gata să surprinzi fiecare moment. Minim 3 má construcție pliabilă și greutate sub 249 g,[1]. Puteți lua cu ușurință DJI Mini 3 în geantă sau în buzunar pentru următoarea aventură.
Zboruri D-l-h-s-i-e
DJI Mini 3 este o dronă compactă și ușoară pregătită pentru aventură. Oferă o durată excelentă de viață a bateriei, videoclipuri 4K HDR de înaltă calitate pentru a capta culori și detalii adevărate și funcții distractive, cum ar fi Fotografierea verticală adevărată, pentru utilizarea rețelelor sociale. Fie că este vorba de o plimbare pe plajă, de o excursie cu rucsac în weekend sau de o călătorie de o lună, vei fi gata să surprinzi fiecare moment. Minim 3 má construcție pliabilă și greutate sub 249 g,[1]. Puteți lua cu ușurință DJI Mini 3 în geantă sau în buzunar pentru următoarea aventură.
Lasă culorile să zboare
Înregistrați la o rezoluție 4K HDR uimitoare cu culori adevărate zi și noapte. [3] Camera Mini 3 dispune de un senzor CMOS de 1/1,3 inch cu sensibilitate ISO nativă dublă și tehnologie HDR la nivel de cip. În timpul zilei, puteți surprinde detalii despre lumini și umbre pentru rezultate vizuale mai fine, cu o profunzime mai mare. Continuați să fotografiați luminoase și vii chiar și atunci când ziua se transformă în noapte.
Totul depinde de detalii
Cu deschidere f/1.7 și pixeli 4-în-1 mai mari de 2,4 µm, camera surprinde detalii clare și oferă imagini excepționale chiar și în condiții de lumină slabă. Datorită zoom-ului 4x, puteți explora și cunoaște locurile și mai mult înainte de a începe să filmați. Fie că este vorba de un copac crescut sau de o clădire înaltă, compuneți fotografia în mod estetic și păstrați totul în cadru. Designul inovator al cardanului permite camerei să se încline larg, iar o comutare rapidă la modul True Vertical Shooting transformă o fotografie obișnuită într-o operă de artă impresionantă, pregătită pentru rețelele sociale.
Efect maxim, efort minim
Fie că este vorba de un copac crescut sau de o clădire înaltă, compune fotografia estetic și păstrează totul în cadru. Designul inovator al cardanului permite camerei să se încline larg, iar o comutare rapidă la modul Fotografiere verticală reală transformă o fotografie obișnuită într-o operă de artă impresionantă, pregătită pentru rețelele sociale. Panorama acceptă fotografii panoramice la 180°, cu unghi larg și rotunde, astfel încât fiecare cadru poate încadra o cantitate uimitoare de conținut.
E ca o briză
Coasta vântului sau văile de munte? Nici o problemă. DJI Mini 3 zboară lin și stabil în vânt, cu o viteză de până la 10,7 m/s. Iar cu transmisia video digitală DJI O2, bucurați-vă de o rază de acțiune maximă de 10 km [4] și de funcții puternice anti-blocare.
Agil fără efort
Zborul este mai ușor decât credeți, iar DJI Mini 3 acceptă o serie de funcții inteligente pentru a vă ajuta să începeți imediat. Funcția de decolare automată vă ajută să vă începeți zborul. Funcția Return to Home (RTH) include Smart RTH, Low Battery RTH și Fault RTH. Această funcție indică dronei să revină automat la punctul de pornire în situații precum defecțiunea semnalului sau baterie descărcată. Drona combină GNSS cu un sistem de cameră inferioară și un sistem de detectare în infraroșu pentru a pluti stabil și precis, astfel încât să poți zbura cu încredere.
Conținutul pachetului
- 1x DJI Mini 3
- 1x controler DJI RC
- 1x baterie
- 6x elice de rezervă (dintre care 4 perechi sunt pentru dronă și 2 perechi sunt de rezervă)
- 1x cablu USB-C la USB-C
- 1x capac pentru cameră (gimbal)
- 1x pârghii de control de rezervă (2 perechi)
- 6x șuruburi de rezervă
- 1x șurubelniță
#showmore#
parametri tehnici
Dronă | Greutatea la decolare | \nGreutatea standard a dronei (inclusiv baterie de zbor inteligentă, elice și card microSD). Greutatea reală a produsului poate varia din cauza diferențelor dintre materialele lotului și factori externi. În unele țări și regiuni, înregistrarea nu este necesară. Verificați legile și reglementările locale înainte de utilizare. Aceste specificații au fost determinate pe baza testelor efectuate cu cel mai recent firmware. Actualizările de firmware pot îmbunătăți performanța, așa că actualizarea la cel mai recent firmware este foarte recomandată. Cu Intelligent Flight Battery Plus*, drona va cântări mai mult de 249 g (aproximativ 290 g). Verificați și respectați cu strictețe legile și reglementările locale înainte de a zbura.\n* Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":7,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11} }?{"1":529,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":562,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{"1":691 ,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">< 249 g Greutatea standard a dronei (inclusiv baterie de zbor inteligentă, elice și card microSD). Greutatea reală a produsului poate varia din cauza diferențelor dintre materialele lotului și factori externi. În unele țări și regiuni, înregistrarea nu este necesară. Verificați legile și reglementările locale înainte de utilizare. Aceste specificații au fost determinate pe baza testelor efectuate cu cel mai recent firmware. Actualizările de firmware pot îmbunătăți performanța, așa că actualizarea la cel mai recent firmware este foarte recomandată. Cu baterieBaterie inteligentă de zbor Plus*drona va cântări mai mult de 249g (aprox. 290g). Verificați și respectați cu strictețe legile și reglementările locale înainte de a zbura. * Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate. |
Dronă | Dimensiuni | \nDesfăcut (cu elice): 251×362×72 mm (L×L×H)"}">Înpliat (fără elice): 148×90×62 mm (L×L×H) Desfășurat (cu elice): 251×362×72 mm (L×L×H) |
Dronă | Max. rata de urcare | 5 m/s |
Dronă | Max. rata de coborâre | 3,5 m/s |
Dronă | Max. viteza orizontala (la nivelul marii, fara vant) | \nViteza maximă orizontală este supusă limitărilor locale dinamice. Respectați legile și reglementările locale atunci când zburați."}">16 m/s Viteza maximă orizontală este supusă limitărilor locale dinamice. Respectați legile și reglementările locale atunci când zburați. |
Dronă | Max. înălțimea de decolare | \nCu Intelligent Flight Battery Plus*: 3000 m \nCreșterea greutății dronei poate afecta propulsia acesteia. Dacă drona folosește Intelligent Flight Battery Plus, nu montați încărcături suplimentare, cum ar fi o protecție pentru elice sau accesorii de la terți, pentru a evita reducerea puterii.\n* Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":45,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":84,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":326,"2":{"2":{"1":2,"2":10339302},"3":"Arial","4":11}}?{"1":335 ,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{"1":350,"2" :{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">Cu baterie de zbor inteligentă: 4000 m Cu baterie inteligentă de zbor Plus*: 3000 m Creșterea greutății dronei poate afecta propulsia acesteia. Dacă drona folosește Intelligent Flight Battery Plus, nu montați încărcături suplimentare, cum ar fi o protecție pentru elice sau accesorii de la terți, pentru a evitareducereconduce. * Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate. |
Dronă | Max. timp de zbor | \n51 de minute (cu Intelligent Flight Battery Plus*) \nMăsurat într-un mediu de testare controlat. Condițiile specifice de testare sunt următoarele: zbor înainte cu o viteză constantă de 21,6 km/h fără vânt într-un mediu de laborator, în modul fotografie (fără fotografie în zbor) și de la 100% încărcare a bateriei la 0%. Rezultatele pot varia în funcție de mediu, utilizarea reală și versiunea firmware-ului.\n* Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":48,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":101,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":470,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">38 de minute (cu baterie inteligentă de zbor) 51 de minute (cu Intelligent Flight Battery Plus*) Măsurat într-un mediu de testare controlat. Condițiile specifice de testare sunt următoarele: zbor înainte cu o viteză constantă de 21,6 km/h fără vânt într-un mediu de laborator, în modul fotografie (fără fotografie în zbor) și de la 100% încărcare a bateriei la 0%. Rezultatele pot varia în funcție de mediu, utilizarea reală și versiunea firmware-ului. * Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate. |
Dronă | Max. timp de plutire | \n44 de minute (cu Intelligent Flight Battery Plus*) \nMăsurat într-un mediu de testare controlat. Condițiile specifice de testare sunt următoarele: plutire fără vânt într-un mediu de laborator, în modul fotografie (fără fotografiere în zbor) și de la 100% încărcare a bateriei la 0%. Rezultatele pot varia în funcție de mediu, utilizarea reală și versiunea firmware-ului.\n* Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":48,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":101,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":431,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">33 de minute (cu baterie inteligentă de zbor) 44 de minute (cu Intelligent Flight Battery Plus*) Măsurat într-un mediu de testare controlat. Condițiile specifice de testare sunt următoarele: plutire fără vânt într-un mediu de laborator, în modul fotografie (fără fotografiere în zbor) și de la 100% încărcare a bateriei la 0%. Rezultatele pot varia în funcție de mediu, utilizarea reală și versiunea firmware-ului. * Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate. |
Dronă | Max. distanta de zbor | \n25 km (cu Intelligent Flight Battery Plus* și măsurat atunci când zbori cu o viteză de 43,2 km/h fără vânt)\n* Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":105,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":142,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":196,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">18 km (cu baterie inteligentă de zbor și măsurată atunci când zbori cu o viteză de 43,2 km/h fără vânt) 25 km (pag Cu bateria inteligentă de zbor Plus* și măsurat în zbor cu o viteză de 43,2 km/h fără vânt) * Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate. |
Dronă | Max. rezistenta la viteza vantului | 10,7 m/s (nivel 5) |
Dronă | Max. unghi de înclinare | 40° |
Dronă | Temperatura de Operare | -10° până la 40° C (14° până la 104° F) |
Dronă | Sistem global de navigație prin satelit | GPS + GLONASS + Galileo |
Dronă | Interval de precizie pentru trecerea cu mouse-ul | ±0,1 m (cu poziționarea camerei) ±0,5 m (cu poziționare GNSS)\n \nOrizontal: ±0,3 m (cu poziționarea camerei) ±1,5 m (cu poziționare GNSS)"}">Verticală: ±0,1 m (cu poziționarea camerei) ±0,5 m (cu poziționare GNSS) Orizontal: ±0,3 m (cu poziționarea camerei) ±1,5 m (cu poziționare GNSS) |
Dronă | Stocare internă | PE |
Cameră video | Senzor de imagine | CMOS de 1/1,3 inchi, pixeli efectivi: 12 MP |
Cameră video | Lentile | \nFormat echivalent: 24 mm \nDiafragma: f/1.7 \nFocalizare: 1m până la ?"}">FOV: 82,1° Format echivalent: 24 mm Diafragma: f/1.7 Focalizare: 1 m până la ? |
Cameră video | Interval ISO | 100-3200 .\"\nFotografie: 100-3200\""}">"Videoclip: 100-3200 ." Fotografie: 100-3200" |
Cameră video | Viteza obturatorului | Obturator electronic: 2-1/8000 s |
Cameră video | Max. marimea imaginii | 4000×3000 |
Cameră video | Moduri de fotografiere | \nCronometrat: 12 MP \nJPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s \nJPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s \nBracketing automat al expunerii (AEB): 12 MP, 3 fotografii cu trepte de 2/3 EV \nPanorama: sferă, 180°, fotografie cu unghi larg \nHDR: Modul Single Shot acceptă crearea de imagini HDR de ieșire."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0 },"3":"Arial","4":11}}?{"1":240,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3 ":"Arial","4":11}}">Fotografii simple: 12 MP Cronometrat: 12 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s Bracketing automat al expunerii (AEB): 12 MP, 3 cadre cu trepte de 2/3 EV Panoramă: sferă, 180°, fotografie cu unghi larg HDR: Modul Single Shot acceptă crearea de imagini HDR de ieșire. |
Cameră video | Format foto | JPEG/DNG (RAW) |
Cameră video | Rezoluție video | \n2,7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps \nFHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps \nHDR: Înregistrarea cu o rată de cadre de 24/25/30 fps acceptă crearea de imagini HDR de ieșire."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{ "1": 2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{"1":114,"2":{"2":{"1": 2,"2 ":16711680},"3":"Arial","4":11}}">4K: 3840×2160@24/25/30 fps 2,7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps HDR: Înregistrarea cu o rată de cadre de 24/25/30 fps acceptă crearea de imagini HDR de ieșire. |
Cameră video | Format video | MP4 (H.264) |
Cameră video | Max. rata de transfer video | 100 Mbps |
Cameră video | Sistem de fișiere acceptat | \nexFAT (> 32 GB)"}">FAT32 (? 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Cameră video | Modul color | Normal |
Cameră video | Zoom digital | .\"\n2,7 KB: 3x \nFHD: 4×\""}">"4K: 2× ." 2,7 KB: 3x FHD: 4×" |
Cameră video | Moduri QuickShots | Dronă, Helix, Rachetă, Cerc și Bumerang |
Gimbal | Stabilizare | Gimbal mecanic cu 3 axe (rotire, clonare și înclinare) |
Gimbal | Gama mecanică | \nÎnclinare: de la -135 ° la 45 ° \nÎnclinare: de la -30° la 30°"}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0}," 3":"Arial","4":11}}?{"1":57,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":" Arial","4":11}}?{"1":65,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial"," 4":11}}">Rotație: -135° până la 80° Înclinare: -135 ° până la 45 ° ciocănind: -30° până la 30° |
Gimbal | Interval controlabil | \nÎnclinare: de la -90° la 0°"}">Rotire: de la -90° la 60° Înclinare: de la -90° la 0° |
Gimbal | Max. controlul vitezei (înclinarea) | 100°/s |
Gimbal | Gama unghiulară de vibrație | ±0,01° |
Scanare | Tip de captură | Sistem de cameră de jos |
Scanare | Fund | 0,5-10 m"}">Raza de plutire precisă: 0,5-10 m |
Scanare | Mediul de operare | Suprafețe reflectorizante difuze cu un model clar și reflectanță > 20% (de exemplu, pereți, copaci sau oameni) Iluminare suficientă (lux > 15, condiții normale de iluminare interioară)"}">Jos: Suprafețe reflectorizante difuze cu un model clar și reflectanță > 20% (de exemplu, pereți, copaci sau oameni) Iluminare suficientă (lux > 15, condiții normale de iluminare interioară) |
Transfer video | Sistem de transmisie video | DJI O2 |
Transfer video | Calitatea afișajului live view | 720p/30fps"}">Telecomandă: 720p/30fps |
Transfer video | Frecventa de operare | .\"\n5,725-5,850 GHz\""}">"2,400-2,4835 GHz ." 5,725-5,850 GHz" |
Transfer video | Performanța transmisiei (EIRP) | < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) \n5,725-5,850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE)\""}">"2,400-2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE)" |
Transfer video | Max. distanta de transmisie (fara interferente) | \nCE: 6 km \nSRRC: 6 km \nMIC: 6 km \nMăsurat într-un mediu exterior netulburat, netulburat. Datele de mai sus arată cea mai îndepărtată rază de comunicare pentru zborurile fără întoarcere dus, conform standardelor individuale. În timpul zborului, acordați atenție mementourilor RTH din aplicația DJI Fly."}">FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km Măsurat într-un mediu exterior netulburat, netulburat. Datele de mai sus arată cea mai îndepărtată rază de comunicare pentru zborurile fără întoarcere dus, conform standardelor individuale. În timpul zborului, acordați atenție mementourilor RTH din aplicația DJI Fly. |
Transfer video | Max. distanța de transmisie (cu interferență) | \nPerturbare moderată: peisaj suburban, cca \nInterferență slabă: suburbie/litor, cca. 6-10 km \nDatele au fost testate conform standardului FCC într-un mediu netulburat, cu interferențe tipice. Este folosit doar în scopuri de referință și nu garantează distanța reală de zbor."}">Interferență puternică: peisaj urban, cca. 1,5-3 km Perturbare moderată: peisaj suburban, cca Interferență slabă: suburbie/litor, cca 6-10 km Datele au fost testate conform standardului FCC într-un mediu netulburat, cu interferențe tipice. Este folosit doar în scopuri de referință și nu garantează distanța reală de zbor. |
Transfer video | Max. Viteza de descărcare | \n5,5 MB/s (cu telecomandă DJI RC-N1) \n5,5 MB/s (cu DJI RC) \nWi-Fi 5: 25 MB/s* \n* Măsurat într-un mediu de laborator cu interferențe scăzute în țări/regiuni care acceptă atât 2,4 GHz, cât și 5,8 GHz, cu înregistrarea stocată pe un card SD. Vitezele de descărcare pot varia în funcție de condițiile reale."}">DJI O2: 5,5 MB/s (cu telecomandă DJI RC-N1) 5,5 MB/s (cu DJI RC) Wi-Fi 5: 25 MB/s* * Măsurat într-un mediu de laborator cu interferențe scăzute în țări/regiuni care acceptă atât 2,4 GHz, cât și 5,8 GHz, cu înregistrarea stocată pe un card SD. Vitezele de descărcare pot varia în funcție de condițiile reale. |
Transfer video | Cea mai mică întârziere | .\"\nÎn funcție de mediul actual și de dispozitivul mobil.\""}">"Aproximativ 200 ms ." În funcție de mediul actual și de dispozitivul mobil." |
Transfer video | Antenă | 2 antene, 1T2R |
baterii | Capacitate | \nBaterie inteligentă de zbor Plus*: 3850 mAh\n* Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":42,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":85,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":86,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">Baterie inteligentă de zbor: 2453 mAh Baterie inteligentă de zbor Plus*: 3850 mAh * Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate. |
baterii | Greutate | \nBaterie inteligentă de zbor Plus*: Aproximativ 121 g\n* Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":50,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":100,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":101,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">Baterie de zbor inteligentă: aproximativ 80,5 g Baterie de zbor inteligentă Plus*: Aproximativ 121 g * Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate. |
baterii | Tensiune nominală | 7,38 V |
baterii | Max. tensiune de încărcare | 8,5 V |
baterii | Tip | Li-ion |
baterii | Energie | \nBaterie inteligentă de zbor Plus*: 28,4 Wh\n* Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":41,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":83,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":84,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">Baterie inteligentă de zbor: 18,1 Wh Baterie inteligentă de zbor Plus*: 28,4 Wh * Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate. |
baterii | Temperatura de încărcare | 5° până la 40° C (41° până la 104° F) |
baterii | Timp de incarcare | \n64 de minute (cu încărcător DJI USB-C de 30 W și baterie atașată la dronă) \n56 de minute (cu încărcător DJI USB-C de 30 W și baterie introdusă în stația de încărcare) \nBateria inteligentă de zbor Plus*: \n101 minute (cu încărcător DJI USB-C de 30 W și baterie atașată la dronă) \n78 de minute (cu încărcător DJI USB-C de 30 W și baterie introdusă în stația de încărcare)\n* Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":194,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":233,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":387,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">Baterie inteligentă de zbor: 64 de minute (cu încărcător DJI USB-C de 30 W și baterie atașată la dronă) 56 de minute (cu încărcător DJI USB-C de 30 W și baterie introdusă în stația de încărcare) Baterie inteligentă de zbor Plus*: 101 minute (cu încărcător DJI USB-C de 30 W și baterie atașată la dronă) 78 de minute (cu încărcător DJI USB-C de 30 W și baterie introdusă în stația de încărcare) * Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate. |
Încărcător | Incarcator recomandat | \n* Când încărcați bateria atașată la dronă sau introdusă în stația de încărcare, puterea maximă de încărcare suportată este de 30 W."}">Încărcător DJI 30W USB-C sau alte încărcătoare USB Power Delivery (30W)* * Când încărcați bateria atașată la dronă sau introdusă în stația de încărcare, puterea maximă de încărcare suportată este de 30 W. |
Stație de încărcare | Intrare | \n9V, 3A \n12 V, 3 A"}">5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A |
Stație de încărcare | Ieșire | USB-A: max. tensiune: 5 V; Max. curent: 2 A |
Stație de încărcare | Tip de încărcare | Încărcare secvenţială a trei baterii |
Stație de încărcare | Baterii compatibile | * Vândut separat și numai în țări și regiuni selectate."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680 } ,"3":"Arial","4":11}}?{"1":91,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3" :"Arial","4":11}}">Baterie de zbor inteligentă DJI Mini 3 Pro, baterie de zbor inteligentă DJI Mini 3 Pro Plus* * Se vinde separat și numai în țări și regiuni selectate. |
Depozitare | Carduri microSD recomandate | \nSanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC \nSanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC \nSanDisk Extreme 256 GB V30 A2 microSDXC \nSanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC \nKingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC \nKingston Canvas Go!Plus 256 GB V30 A2 microSDXC \nKingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC \nKingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC \nSamsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC"}">SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 64 GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128 GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256 GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256 GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64 GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128 GB V30 A1 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
Telecomandă | Max. timpul de funcționare | \nFără încărcarea niciunui dispozitiv mobil: 6 ore \nLa încărcarea unui dispozitiv mobil: 4 ore"}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":7352480}," 3 ":"Arial","4":11}}?{"1":31,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":" Arial ","4":11}}">Telecomanda DJI RC-N1 Fără încărcarea niciunui dispozitiv mobil: 6 ore La încărcarea unui dispozitiv mobil: 4 ore |
Telecomandă | Max. dimensiunea dispozitivului mobil acceptată | \n180×86×10 mm (L×L×H)"}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2" :7352480},"3":"Arial","4":11}}?{"1":32,"2":{"2":{"1":2,"2":0}, "3":"Arial","4":11}}">Telecomanda DJI RC-N1 180×86×10 mm (L×L×H) |
Telecomandă | Temperatura de Operare | Telecomanda DJI RC-N1 -10° până la 40° C (14° până la 104° F) |
Telecomandă | Performanța transmisiei (EIRP) | < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) \n5,725-5,850 GHz: < 26 dBm (FCC) < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE)"}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":7352480},"3": "Arial","4":11}}?{"1":28,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial", "4":11}}">Telecomanda DJI RC-N1 2.400-2.4835 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725-5,850 GHz: < 26 dBm (FCC) < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
Extindeți-vă setul de instrumente creative - accesorii pentru Mini[5]
- DJI RC: telecomandă ușoară și ușor de utilizat, cu ecran încorporat. Datorită aplicației DJI Fly încorporată, este gata de utilizare fără a fi nevoie să vă conectați la un smartphone, ceea ce vă permite să vă concentrați pe decolare și să faceți fotografia aeriană mai plăcută.
- Baterie de zbor inteligentă și baterie de zbor inteligentă Plus: asigură un zbor lin și fără griji. Bateria de zbor inteligentă standard are o rezistență maximă de 38 de minute. Bateria inteligentă de zbor Plus acceptă o durată maximă de zbor de 51 de minute.
- Stație de încărcare: Încarcă telecomanda și trei baterii în succesiune și servește și ca sursă de alimentare mobilă și permite transportul comod al bateriilor.
- Set de filtre ND: adaptează camera Mini 3 la condiții de lumină puternică cu filtre ND16/64/256, astfel încât să fii mereu pregătit pentru fotografia perfectă.
- Protecție la 360° elice: Acoperă complet elicea și este ușor de atașat și detașat, asigurând siguranța zborului într-un mod simplu și eficient.
- Suport elice: La plierea dronei, aceasta conectează elicele din față și din spate pentru o mai bună depozitare a dronei. Pune-l în rucsac și pleacă.
*Verificați întotdeauna și respectați cu strictețe legile și reglementările locale înainte de a zbura.
** Testat cu un model de producție DJI Mini 3 într-un mediu controlat. Experiența reală poate varia în funcție de mediu, utilizare și versiunea de firmware.
*** Toate videoclipurile și fotografiile de pe acest site au fost realizate în strictă conformitate cu legile și reglementările locale.
**** DJI Mini 3 trebuie activat prin aplicația DJI Fly înainte de utilizare.
- Greutatea standard a dronei (inclusiv baterie de zbor inteligentă, elice și card microSD). Greutatea reală a produsului poate varia din cauza diferențelor
în materiale de lot și factori externi. În unele țări și regiuni, înregistrarea nu este necesară. Verificați întotdeauna legile și reglementările locale înainte de utilizare. - Măsurată la o viteză constantă de 21,6 km/h fără vânt. Cu bateria de zbor inteligentă, drona poate zbura până la 38 de minute. Cu Intelligent Flight Battery Plus (vândut separat și numai în țări selectate), timpul de zbor va fi prelungit până la 51 de minute, dar drona va cântări mai mult de 249 g. Verificați întotdeauna și respectați cu strictețe legile și reglementările locale înainte de a zbura.
- Videoclipul HDR nu acceptă înregistrarea video la viteze mai mari de 30 fps.
- Conform cu standardul FCC, testat într-un mediu deschis în aer liber fără interferențe.
- Accesoriile enumerate se vând separat. Disponibilitatea poate varia.
Parametri suplimentari
Categorie: | DJI Mini 3 |
---|---|
Garanţie: | 2 roky |
EAN: | 6941565979629 |
DJI Mini 3 - predstavenie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!