DJI Mavic 3 Cine Premium Combo + (plan pe 2 ani)
Cod: 740218-B2Descriere detaliată a produsului
#showmore#
Cea mai recentă dronă și navă emblematică a DJI care combină elemente ale Mavic 2 Pro și Mavic 2 Zoom și le duce la nivelul următor. O cameră oferă un senzor CMOS de 4/3" cu 20MP și o deschidere reglabilă f/2.8-f/11, în timp ce cealaltă ne permite să mărim până la 28x pe senzorul său de 1/2". Toate acestea în 5.1K50, 4K60 sau, de exemplu, FHD cu 200fps și o durată de zbor de 46 de minute. Echipat intern cu MasterShots și APAS 5.0, care este un alt nivel din DJI Air 2s, culorile frumoase pe care drona le realizează cu Hasselblad Color Solution, acesta este cel mai bun pe care îl puteți găsi printre dronele din această categorie de greutate și dimensiune.
Conținutul pachetului:
- 1x DJI Mavic 3 (echipat cu SSD de 1TB și suport ProRes)
- 1 cablu Lightspeed de 10 Gbps
- 1x telecomandă DJI RC Pro
- 1x capac pentru cardan
- 1x capac elice
- 6x perechi de elice
- 3x baterie
- 1x hub de încărcare
- 1x set de filtre ND (ND4/8/16/32)
- 1x set de filtre ND (ND64/128/256/512)
- 1x geanta multifunctionala
- 1 adaptor USB-C de 65 W
- 1x set de cabluri
- 1x DJI Care plan pe 2 ani
- Suntem specializati in marca DJI
Parametri tehnici:
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Senzor | 4/3 CMOS, pixeli efectivi: 20 Mpx |
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Obiectiv | FOV: 84° Format echivalent: 24 mm Diafragma: f/2,8 până la f/11 Focalizare: 1 m până la ? (cu autofocus) |
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Interval ISO | Video: 100-6400 Fotografii: 100-6400 |
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Viteza obturatorului | Obturator electronic: 8-1/8000 s |
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Dimensiunea maximă a imaginii | Unitate principală: 5280 × 3956 |
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Moduri de fotografiere | Un cadru: fotografie de 20 Mpx Bracketing automat al expunerii (AEB): 20 Mpx, rafale 3/5 de 0,7 EV Cronometrat: 20 Mpx, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Rezoluție video | Apple ProRes 422 HQ 5.1K: 5120 × 2700 @ 24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4096 × 2160 la 24/25/30/48/50/60/120* fps 4K: 3840 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60/120* fps H.264/H.265 5,1K: 5120 × 2700 @ 24/25/30/48/50p DCI 4K: 4096×2160 @ 24/25/30/48/50/60/120* fps 4K: 3840 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60/120* fps FHD: 1920 × 1080p @ 24/25/30/48/50/60/120*/200* fps * Ratele de cadre de mai sus sunt rate de cadre de înregistrare. Videoclipurile vor fi redate cu încetinitorul. |
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Rata de biți video maximă | H.264/H.265 Bitrate: 200 Mb/s |
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Formate de fișiere acceptate | exFAT |
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Formate foto | JPEG/DNG (RAW) |
DJI Mavic 3 | Camera Hasselblad | Formate video | Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Mavic 3 Cine: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
DJI Mavic 3 | Telecamera | Senzor | 1/2" CMOS, |
DJI Mavic 3 | Telecamera | Obiectiv | FOV: 15° Format echivalent: 162 mm Diafragma: f/4.4 Focalizare: 3 metri până la ? |
DJI Mavic 3 | Telecamera | Interval ISO | Video: 100--6400 Fotografie: 100--6400 |
DJI Mavic 3 | Telecamera | Viteza obturatorului | Obturator electronic: 2-1/8000 s |
DJI Mavic 3 | Telecamera | Dimensiunea maximă a imaginii | 4000 × 3000 |
DJI Mavic 3 | Telecamera | Formate foto | JPEG |
DJI Mavic 3 | Telecamera | Formate video | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
DJI Mavic 3 | Telecamera | Moduri de fotografiere | Un cadru: fotografie de 12 Mpx |
DJI Mavic 3 | Telecamera | Rezoluție video | H264/H.265 4K: 3840 × 2160 @ 30 fps FHD: 1920 × 1080 la 30 fps |
DJI Mavic 3 | Telecamera | Zoom digital | 4× |
DJI Mavic 3 | Gimbal | Stabilizare | mecanic pe 3 axe (înclinare, rotire, pan) |
DJI Mavic 3 | Gimbal | Gama mecanică | Înclinare: -135° până la 100° Rolare: -45° până la 45° Pan: -27° până la 27° |
DJI Mavic 3 | Gimbal | Interval controlabil | Înclinare: de la -90° la 35° Pan: -5° până la 5° |
DJI Mavic 3 | Gimbal | Viteza maximă de control (înclinare) | 100°/s |
DJI Mavic 3 | Gimbal | Gama de vibrații unghiulare | ±0,007° |
DJI Mavic 3 | Senzori | Sistem de detectare | Sistem de detectie binocular omnidirectional, completat de un senzor infrarosu pe partea de jos a dronei |
DJI Mavic 3 | Senzori | Sistem de detectare frontală | Domeniu de măsurare: 0,5-20 m Raza de detectare: 0,5-200 m Rata de scanare efectivă: Rata de zbor? 15 m/s FOV: orizontal 90°, vertical 103° |
DJI Mavic 3 | Senzori | Spate | Domeniu de măsurare: 0,5-16m Rata de scanare efectivă: Rata de zbor? 14 m/s FOV: orizontal 90°, vertical 103° |
DJI Mavic 3 | Senzori | Sistem de scanare laterală | Domeniu de măsurare: 0,5-25 m Rata de scanare efectivă: Rata de zbor? 15 m/s FOV: orizontal 90°, vertical 85° |
DJI Mavic 3 | Senzori | Superior | Domeniu de măsurare: 0,2-10 m Rata de scanare efectivă: Rata de zbor? 6 m/s FOV: față și spate 100°, stânga și dreapta 90° |
DJI Mavic 3 | Senzori | Sistem de detectare a fundului | Domeniu de măsurare: 0,3-18m Rata de scanare efectivă: Rata de zbor? 6 m/s FOV: față și spate 130°, stânga și dreapta 160° |
DJI Mavic 3 | Senzori | Mediul de operare | Față, spate, stânga, dreapta și sus: suprafață cu model clar și iluminare adecvată (lux >15) Partea de jos: suprafață cu un model clar și iluminare adecvată (lux > 15). Suprafață reflectorizantă difuză cu reflectanță difuză > 20% (de exemplu, perete, copac, persoană) |
DJI Mavic 3 | Transmisie video | Sistem de transmisie video | O3+ |
DJI Mavic 3 | Transmisie video | Calitate live view | Telecomanda: 1080p @ 30fps / 1080p @ 60fps |
DJI Mavic 3 | Transmisie video | Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
DJI Mavic 3 | Transmisie video | Distanța maximă de transmisie (fără obstacole, fără interferențe și în conformitate cu controlerul) | FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
DJI Mavic 3 | Transmisie video | Viteza maximă de descărcare | SDR: 5,5 MB/s (cu telecomandă RC-N1) 15 MB/s (cu telecomandă DJI RC Pro) Wi-Fi 6: 80 MB/s |
DJI Mavic 3 | Transmisie video | Latență (în funcție de condițiile de mediu și de dispozitivul mobil) | 130 ms (cu telecomandă RC-N1) 120 ms (cu telecomandă DJI RC Pro) |
DJI Mavic 3 | Transmisie video | Antene | 4 antene, 2T4R |
DJI Mavic 3 | Transmisie video | Puterea transmițătorului (EIRP) | 2,4 GHz: ?33 dBm (FCC); ?20dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: ?33 dBm (FCC), ?30 dBm (SRRC), ?14 dBm (CE) |
DJI Mavic 3 | baterii | Capacitate | 5000mAh |
DJI Mavic 3 | baterii |
Parametri suplimentari
Categorie: | Dronă |
---|---|
Garanţie: | 2 roky |
EAN: | 6941565919915 |
DJI - This is DJI Mavic 3
DJI Mavic 3 - A Journey Above
DJI Mavic 3 - dron, na ktorý sme všetci čakali
DJI Mavic 3 citlivost senzorů v šeru
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Discuţie
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!