Atomos Sumo 19SE
Cod: AVY-ATOMSUMSE1Descriere detaliată a produsului
Datorită ecranului LCD mare de 19 inchi cu culori strălucitoare și funcției de înregistrare la rezoluție 4K, Comutator Atomos Sumo 19SE HDR/monitor de luminozitate ridicată poate fi implementat pentru a îmbunătăți fluxurile de lucru video profesionale atât în producție, cât și în post-producție. La filmare, capacitățile HDR ale Sumo permit cameramenilor să folosească mai mult din gama dinamică a camerelor cinematografice atunci când filmează în formate jurnal sau brute.
Înregistrați până la 6Kp30 ProRes RAW
Deblocați adevăratul potențial al camerelor de cinema SDI RAW cu Sumo 19SE. Păstrează calitatea originală a datelor de la senzorul camerei înregistrând în Apple ProRes RAW la până la 6Kp30, 4Kp60 DCI/UHD și 2Kp240 DCI/HD sau înregistrând în CinemaDNG la până la 4Kp30 DCI. Sumo 19SE este compatibil cu seria Sony FS, Canon C300MKII/C500, Panasonic EVA-1/Vricam LT și altele.
ProRes și DNx pe 10 biți până la 4Kp60
Videoclipul de la orice cameră sau sursă video digitală poate fi capturat prin SDI sau HDMI. Înregistrați până la 10 biți 4:2:2 în codecuri Apple ProRes sau Avid DNxHR la 4Kp60. Suportând mai multe intrări prin SDI, SUMO 19SE oferă posibilitatea de a înregistra până la 4x intrări și, de asemenea, acceptă ProRes LT și DNxHD 36 pentru timpi de înregistrare prelungiți.
Luminozitate ridicată și monitorizare HDR
Cu o luminozitate de 1.200 de niți, o rezoluție de 19 inchi de 1.920 x 1.080 și procesare pe 10 biți încorporată într-o carcasă durabilă, SUMO 19SE este acasă oriunde. SDI și HDMI i/o acceptă o gamă largă de intrări și oferă conversie încrucișată a semnalului cu capabilități de conversie în jos 4K>HD.
Comutare în direct și înregistrare HD pe patru canale
Înregistrați până la patru fluxuri 1080p60 simultan (numai prin 3G SDI Nivel A) ca ISO-uri separate, precum și un al cincilea canal „program” al sursei comutate, în timp ce faceți semnal și comutați în timp real. Afișați ieșirea mixtă rezultată (prin HDMI sau SDI) în direct pe scenă sau utilizați un dispozitiv de captare HDMI către USB pentru a scoate o sursă comutată pentru transmisie live. Comutarea este asincronă, ceea ce elimină nevoia de resurse blocate scumpe și permite utilizarea unor camere mai accesibile, care nu acceptă intrări timecode/genlock.
Două intrări XLR echilibrate stereo cu 48V
Conectorii XLR de dimensiune completă cu alimentare fantomă de 48 V permit conectarea a două microfoane externe cu înregistrare analogică echilibrată și monitorizare audio. SUMO 19SE are, de asemenea, contoare dedicate, controale de câștig și ajustări ale întârzierii cadrului pe fiecare canal. Microfonul sau sunetul la nivel de linie pot fi sincronizate perfect cu sunetul încorporat din surse HDMI și SDI.
- Comutator Atomos Sumo 19SE 4K HDR/monitor de luminozitate ridicată
- Maestrul Caddy II
- 1x Suport de montare BattWing cu 4x șuruburi
- 2x picioare de masă cu 4x șuruburi de montare de 1/4".
- alimentare de curent alternativ
Specificații fizice | |
---|---|
Dimensiuni (L x A x D mm) | 310 mm / 12,2" x 504 mm / 19,8" x 63 mm / 2,5" |
Greutate | 6,2 kg / 13,7 lbs |
Puncte de montare | Sus: 4 x 1/4' 20, 2 x 3/8", Jos: 6 x 1/4' 20, 3 x 3/8" Dreapta: 4 x 1/4' 20, 2 x 3/8" , Stânga: 2 x 1/4' 20, 1 x 3/8" |
Suport VESA | 100 x 100 |
De mediu | |
Temperatura ambiantă de funcționare | Până la 40 de grade Celsius |
Construcție și control | |
Răcire | Ventilator și răcitor controlat activ |
Lumină de calcul | Spate și față |
Buton multifuncțional | Porniți / blocați ecranul |
Touch screen | da |
Putere | |
Tensiune de intrare | DC 12-16,8v |
Performanță de funcționare | 75 W |
Baterii compatibile | V-Lock / Anton Bauer Gold Mount prin terminal XLR, (plăci de montare opționale disponibile), 95Wh+ recomandat. |
Voltajul bateriei | Tensiune nominală 14,4V |
Durata de viață a bateriei (record) | Depinde de specificația watt-oră a bateriei utilizate |
Durata de viață a bateriei (numai pentru monitor) | Depinde de specificația watt-oră a bateriei utilizate |
Performanță continuă | Intrare dublă pentru baterie prin XLR dedicat cu 4 pini |
conector de intrare DC | 1 x XLR cu 4 pini (12-16,8 V) |
Dtap | Prin intermediul unui cablu opțional D-Tap la XLR cu 4 pini. |
Afişa | |
Touch screen | Panou SuperAtom IPS (tactil capacitiv) |
mărimea | 19" |
Decizie | 1920x1080 |
PPI | 120 |
Adâncime de biți | 10 biți (8+2 FRC) |
Tip iluminare de fundal | Punct cuantic cuplat optic |
Luminozitate (cdm2 / nits) | 1200 nits (+/- 10% @ centru) |
Raportul de aspect | Afișare imagine 16:9 |
Modul de de-intercalare | da |
Gama de culori | DCI P3 |
Suport de calibrare | Calibrator Atomos cu Calibrite ColorChecker Display Pro sau ColorChecker Display Plus |
Conducta de culoare | |
Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 /LogCEI,1000/LogCEI,1000/LogCEI,1000/Log LogFilm / Log3G10 / Log3G12, jurnal FujiFilm F, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log |
Gamă | BT2020, DCI P3, DCI P3+, DCI p3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine, Canon Cinema, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut, Rec709, JVC LS300, F-Gamut /Color Red Dragon /Color Red /2Color Red Dragon /2Color / RedColor4 / RedWideGamut |
Afișaj 3D LUT | .Format cub |
Ieșire 3D LUT | Ieșire în buclă |
3DLUT 50/50 | da |
Moduri de monitorizare | Nativ/ 709 / HLG / PQ / 3D LUT |
Conversie ieșire HDR | HDR în HLG/PQ |
Gestionarea culorilor | |
Calibrare | Calibrator Atomos cu Calibrite ColorChecker Display Pro sau ColorChecker Display Plus |
Controlul afișajului | Iluminare de fundal, Lift, Gamma, Gain |
AtomHDR | Jurnal tehnic încorporat în HDR EOTF |
3D LUT | Afișare, monitorizare și ieșire, înregistrare, încărcare prin SSD |
Legaliza | Conversia completă în versiunea legală este disponibilă la intrare |
Intrare video | |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4K p60 |
HDMI RAW | Nu - doar video HDMI |
SDI | 4 x 3G SDI, 2 x 12G SDI, compatibil cu retroactiv, detectare automată |
SDI RAW | Apple ProRes RAW de până la 6Kp30 |
Adâncime de biți | Video 8/10 biți / RAW până la 12 biți |
Subeșantionare video Chroma | YCbCr 422 |
HDR | Da, cu detectare automată |
Metadate | |
SDI | Numele fișierului de la Arri, RED. RAW - balans de alb, indice de expunere, timp de expunere/unghi, deschidere F stop, ISO, Gamma, gamut |
Nume de fișier | |
Standard | S/S/T & Rolling |
Prin SDI | Roșu, Arri |
Ieșire video | |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4K p60 |
Ieșire buclă SDI | 1 x 12G SDI compatibil cu versiunea inversă, detectare automată. Opțional nivel A și B |
SDI Play out | 1 x 12G SDI compatibil cu versiunea inversă, detectare automată. Opțional nivel A și B |
Subeșantionare video Chroma | 422 |
Adâncime de biți | Video pe 10 biți / RAW pe 12 biți |
Streaming web | |
USB UVC | Opțional prin ZATO Connect / USB Stick |
Conversie semnal video | |
HDMI la SDI | da |
SDI la HDMI | Da – Video și RAW |
Intrare/ieșire audio | |
Calitatea sunetului | 24 de biți / 48 kHz |
Codec audio | PCM |
HDMI | 8ch 24Bit, în funcție de intrare |
SDI | 12 canale 24 biți, în funcție de intrare |
Intrare audio analogica | 2x XLR |
Ieșire audio analogică | 2x XLR |
Difuzoare | 2 x 5W |
Ieșire pentru căști | 3,5 mm 2 canale. |
Cod de timp / sincronizare | |
Încorporat | SDI și HDMI |
Ora din zi | Da, ora și data |
LTC | LTC prin intrare BNC în modul de înregistrare |
Genlock | Genlock în modul redare |
Rezoluție și frecvență de cadre (înregistrare, monitorizare și redare) | |
4k DCI | până la 4Kp60 |
4k UHD | până la 4Kp60 |
2K DCI 2046 x 1080 | până la 2Kp60 |
FHD 1920 x 1080 progresiv | până la 1080p120 |
FHD 1920 x 1080 PsF | Deplasați degetul în jos |
FHD 1920 x 1080 întrețesut | 1080i50 / 1080i60 |
1280x720p | 60 p |
6K RAW | până la 6Kp30 prin SDI |
4K RAW | până la 4Kp60 prin SDI |
2K RAW | până la 2Kp240 prin SDI |
Codec de înregistrare | |
CDNG | Numai pentru intrări SDI RAW |
Apple ProRes RAW | ProRes RAW, ProRes RAW HQ până la 12 biți 6Kp30 / 4Kp60 |
Apple ProRes | Apple ProRes HQ / 422 / LT până la 4Kp60 |
Avid DNxHD | până la 1080p60 |
Avid DNxHR | până la 4Kp60 |
Redare | |
Lista de redare | Da, creați liste de redare personalizate din clipuri complete sau secundare |
Buclă | Da, cu marcatoare de intrare/ieșire personalizabile |
CDNG | Nu |
Apple ProRes Raw | Da, clipuri înregistrate cu PCM liniar |
Apple ProRes | HQ / 422 / LT - Da cu PCM liniar |
Avid DNx | DNxHR / DNxHD - Da cu PCM liniar |
Monitorizarea | |
SDR | Născut, 709, LUT |
HDR | HLG, PQ Rec2020 |
De-interlace | Mod opțional |
Funcții de înregistrare | |
Înregistrare pre-roll | Da (HD 8s, 4K 2s) - Nu este disponibil în RAW |
Înregistrare ISO | 4 x ISO până la 1080p 60 (NUMAI 3G SDI nivel A) |
Înregistrare program comutat | Da Până la 1080p 60 |
Interval de timp | da |
Intrări multiple / comutare | |
Comutator SDI A/B | Da, acceptă până la 12G SDI per intrare |
Afișaj cu intrare dublă | Prin modul de introducere Multi ISO |
Intrare SDI multiplă | Până la 4 x până la 1080p 60 (NUMAI 3G SDI Nivel A) |
Afișaj Multiview | Prin modul de introducere Multi ISO |
Tranziții de intrare | Parcurgere automată sau manuală XML |
Comutare de intrare | da |
Media acceptate | |
Maestrul Caddy I | Nu |
SSDmini | Da (este necesar mânerul AtomX SSDmini) |
CFast II | Nu este suportat |
Sistemul de fișiere | ExFAT |
Interfață | SATA3 |
Maestrul Caddy III | da |
Instrumente pe ecran | |
Forma de undă | 3 dimensiuni |
RGB grozav | 3 dimensiuni |
Gama vectorială | 2 dimensiuni / locație |
Zoom 1x | Da. Maparea pixelilor 1:1 pentru 4K |
Zoom 2x | da |
Concentrarea maximă | Selectat Culoare / Setare prag / Culoare / Mono / Numai margini |
Culoare falsă | Da, cu scara IRE |
Zebră | Da, personalizabil |
Izolați canalul de culoare | Doar albastru |
Ghiduri cinematografice | 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3 |
Manuale ale cadrului social | 9:16, 1:1, 1,91:1, 4:5 |
Zone sigure | Dimensiunea cadrului SMPTE - Funcționabilă și sigură |
Semne de grilă | 9 grila |
Extrudarea anamorfica | Afișare 1,25x, 1,33x, 1,5x, 1,8x și 2x |
Întoarcerea afișajului | Vertical |
Culoare falsă | Da, cu scara IRE |
Procesarea semnalului la bord | |
Reducere 4K UHD pentru HD | Buclă - 4K UHD la FHD |
Cultură DCI | Tăiați de la 17:9 la 16:9 |
Eu > P | 60i > 24p (întindere 3:2) |
PSF > P | 24/25/30pSF > 24/25/30p (extindere 2:2) |
Telecomandă | |
HDMI | Declanșare automată HDMI, protocoale acceptate - Canon, Sony, Atomos Open Standard |
SDI | Declanșator SDI, cameră opțională |
Mufă serială de 2,5 mm | Control și calibrare LANC prin cablu opțional USB la serial |
Decupați și etichetați | |
FCP XML | Tăiați etichetele EDL și Multicam cu tranziții în FCP XML |
Aplicații acceptate | |
XML | Apple Final Cut Pro |
Apple ProRes RAW | Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASIMILATE SCRATCH |
Codecuri video | Toate aplicațiile cu suport Apple ProRes și Avid DNX în ambalaj .MOV |
Ce e in cutie | |
Accesorii incluse | Unitate SUMO 19SE, 1x Master Caddy II, 1x suport de montare BattWing cu 4x șuruburi, 2x picioare de birou cu 4x șuruburi de montare de 1/4”, sursă de alimentare CA |
Suplimente opționale | Sunhood, UltraSync One, cabluri HDMI, cablu USB la serial |
Utilizare prevăzută / Utilizator | |
Cinema | da |
Director Monitor | da |
Mixer/Swircher/ProAV | da |
Rack/OB | da |
DIT/Video Village | da |
Video profesional | da |
Editor/colorist | da |
Parametri suplimentari
Categorie: | Monitoare |
---|---|
EAN: | 0814164022644 |
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!